Рассчитайте стоимость заказа из Китая
Введите цену товара в юанях и примерный вес. Калькулятор покажет сумму до Хабаровска, а заказ можно оформить по ссылке.
Калькулятор
Быстрый расчет стоимости заказа
Курс: 14,22 ₽/¥Комиссия: 8%
Примерный вес
Тариф до Хабаровска
Примерный вес вещей
Вес ориентировочный и зависит от размера, материала и упаковки.
| Вещь | Примерный вес |
|---|---|
| Бриджи | 300–350 г |
| Купальник | 200–400 г |
| Сапоги | 800 г |
| Босоножки / сланцы | 450–500 г |
| Кроссовки | 400–500 г |
| Кеды | 600 г |
| Угги (зимняя обувь) | 1 кг |
| Туфли | 500–600 г |
| Зимняя куртка | 700 г |
| Спортивный костюм | 500–600 г |
| Шорты | 300 г |
| Брюки | 300–400 г |
| Джинсы | 500–600 г |
| Джемпер | 400 г |
| Пиджак | 400–600 г |
| Юбка | 300–400 г |
| Платье | 200–400 г |
| Халат женский, х/б | 400–450 г |
| Пижама женская | 300 г |
| Шуба | 1,5 кг |
| Свитер | 600 г |
| Бижутерия | 50–100 г |
| Трусики | 150 г |
| Сапоги резиновые | 900 г |
| Вещь | Примерный вес |
|---|---|
| Зимняя куртка | 800 г |
| Спортивный костюм | 700 г |
| Джемпер | 400 г |
| Пиджак | 500–600 г |
| Рубашка | 200 г |
| Галстук | 200 г |
| Футболка / майка | 150–300 г |
| Джинсы | 600–700 г |
| Брюки | 500 г |
| Шорты | 300–500 г |
| Туфли | 700 г |
| Кеды | 800 г |
| Кроссовки | 600 г |
| Сланцы кожаные | 500 г |
| Ботинки | 950 г |
| Шапка | 300 г |
| Мужская пижама | 400 г |
| Толстовка | 600 г |
| Трусы (боксеры) | 80 г |
| Вещь | Примерный вес |
|---|---|
| Пододеяльник | 500–650 г |
| Простыня | 400–450 г |
| Полотенце личное | 200 г |
| Полотенце банное | 500–600 г |
| Наволочка | 180–200 г |
| Тканевое одеяло | 1,3 кг |
| Вещь | Примерный вес |
|---|---|
| Скатерть | 600–800 г |
| Ремень | 150–200 г |
| Кошелёк | 300–400 г |
| Очки | 200 г |
| Сумка кожаная | 600–800 г |
| Носовой платок | 20–30 г |
| Часы | 200 г |
Женские вещи24 позиций
| Вещь | Примерный вес |
|---|---|
| Бриджи | 300–350 г |
| Купальник | 200–400 г |
| Сапоги | 800 г |
| Босоножки / сланцы | 450–500 г |
| Кроссовки | 400–500 г |
| Кеды | 600 г |
| Угги (зимняя обувь) | 1 кг |
| Туфли | 500–600 г |
| Зимняя куртка | 700 г |
| Спортивный костюм | 500–600 г |
| Шорты | 300 г |
| Брюки | 300–400 г |
| Джинсы | 500–600 г |
| Джемпер | 400 г |
| Пиджак | 400–600 г |
| Юбка | 300–400 г |
| Платье | 200–400 г |
| Халат женский, х/б | 400–450 г |
| Пижама женская | 300 г |
| Шуба | 1,5 кг |
| Свитер | 600 г |
| Бижутерия | 50–100 г |
| Трусики | 150 г |
| Сапоги резиновые | 900 г |
Мужские вещи19 позиций
| Вещь | Примерный вес |
|---|---|
| Зимняя куртка | 800 г |
| Спортивный костюм | 700 г |
| Джемпер | 400 г |
| Пиджак | 500–600 г |
| Рубашка | 200 г |
| Галстук | 200 г |
| Футболка / майка | 150–300 г |
| Джинсы | 600–700 г |
| Брюки | 500 г |
| Шорты | 300–500 г |
| Туфли | 700 г |
| Кеды | 800 г |
| Кроссовки | 600 г |
| Сланцы кожаные | 500 г |
| Ботинки | 950 г |
| Шапка | 300 г |
| Мужская пижама | 400 г |
| Толстовка | 600 г |
| Трусы (боксеры) | 80 г |
Постельное бельё6 позиций
| Вещь | Примерный вес |
|---|---|
| Пододеяльник | 500–650 г |
| Простыня | 400–450 г |
| Полотенце личное | 200 г |
| Полотенце банное | 500–600 г |
| Наволочка | 180–200 г |
| Тканевое одеяло | 1,3 кг |
Другое7 позиций
| Вещь | Примерный вес |
|---|---|
| Скатерть | 600–800 г |
| Ремень | 150–200 г |
| Кошелёк | 300–400 г |
| Очки | 200 г |
| Сумка кожаная | 600–800 г |
| Носовой платок | 20–30 г |
| Часы | 200 г |
Из чего складывается стоимость заказа
- 1Цена товаров в Китае
- 2Доставка до Хабаровска
- 3Отправка из Хабаровска в ваш город